TWS Flanged Y strainer nimakere ku DIN3202 F1
Lanyuth:
TWS Flanged Y Strainerubedo jam tic ma jutiyo kudu pi kwanyu piny ma tek kud i pii, yamu nyo yamo ku yore mi tiyo ku piny ma jukutho nyo waya. Gitiyo kudu i paip pi gwoko pampu, mita, valve mi gwoko, steam traps, regulators man jam tic mukende.
Lembe mi caku:
Flanged strainers ubedo piny madongo pa kit pumps zo, valves i pipeline. E ber pi pipeline ma pressure pare utiye <1.6MPa. Pol kare jutiyu kudu pi lwoko lum, lum man piny mukende ma rac i yore macalo yamo, yamu man pii man mukende mapol.
Lembe ma pire tek:
| DiameterDN(mm) | 40-600 |
| Pek pa piny (MPa) | 1.6 |
| Temperature maber ℃ | 120 |
| Jam tic maber | Pii, moo, yamu man mange |
| Piny ma pire tek | HT200 |
Kethu dit pa Mesh Filter peri pi Y strainer
Eyo, Y strainer copo timo tic pare manangu epe ku mesh filter ma dit pare ber. Mi nwangu strainer maber pi tic peri nyoke tic peri, piretek ni ngeyo lembe ma pigi tek ikum mesh man screen sizing. Tye wec aryo ma jutiyo kudu pi nyuthu dit pa dhugola ma i strainer ma lum kadhu kud i iye. acel utiye micron man mukende utiye mesh size. Kadi bende eni ubedo pima ario matung tung, giweco ikum piny acel.
Micron ubedo ango?
Ni cungo pi micrometer, micron ubedo piny ma jutiyo kudu pi pimo piny ma nok nok. Pi rwom, micrometer ubedo acel mi milimita acel nyo acel mi 25-thousandth pa inch.
Mesh Size ubedo ango?
Dit pa mesh pa strainer nyutho wel ma oyabe i mesh i inch acel. Screen jugoro ku dit pare, ci 14-mesh screen nyutho nya ibinwangu 14 openings i inch acel. Dong, 140-mesh screen nyutho nya etiye ku 140 openings pi inch acel. Ka oyabere madwong i inch acel acel, ci piny ma nok ma copo kadhu kud i iye doko nok. Ratings copo bedu nicaku i 3 mesh screen ku 6,730 microns nitundu 400 mesh screen ku 37 microns.
Tic:
Tic mi kemikol, petroleum, yubu mac man tic mi nam.
Dikiri:

| DN | D | d | K | L | WG(kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








