Bei maber loyo Flanged Type Double Eccentric Butterfly Valve TWS Brand
Ku "Client-Oriented" lembe mi kuloka, yore mi gwoko ber pa piny, jam tic maber mi yubu piny man dul pa R&D matek, kare ku kare wabe miyo piny maber, tic maber man bei maber pi Ordinary Discount China Certificate Flanged Type Double Eccentric Butterfly Valve, piny mwa ungeyere maber man ju ma tiyo kudu maber lokore kare ku kare mitu pa lim man kwo pa dhanu.
Ku "Client-Oriented" lembe mi kuloka, yore mi gwoko ber pa piny, jam tic ma malu man dul pa R&D, kare ku kare wabe miyo piny maber, tic maber man bei maber piChina Butterfly Valve, Jam piny maber loyo Butterfly Valve, Wan de watiye ku copo madit mi dikiri mi mio kony mwa maber, man wabe paru mi gier ot mi gwoko piny i ngom matung tung iwi ngom, ma bibedo yot ni konyo juruwil mwa.
Lanyuth:
DC Series flanged eccentric butterfly valve uketho i iye positive retained resilient disc seal man kom ma iye. Valve utiye ku kit adek ma ukoc: pek manok, tego madwong man torque ma nok.
Kite:
1. Tic ma eccentric dwoko piny torque man mako kom i saa mi tic ma medo kwo pa valve
2. Ber pi tic mi on/off man modulating.
3. Nimakere ku dit man peko, kom copo yike i podho man i kare moko, juyike kudi woko pa valve manangu juwodhe kud i main line
4. Jam tic ceke mi cuma juyike ku fusion bonded expoxy coated pi bedo maber man kwo pi kare malac.
Tic ma rwinyo:
1. Tic mi pii man yub mi pii
2. Gwoko kabedu
3. Kabedo pa lwak
4. Ker man piny ma dhanu tiyo kudu
5. Tic mi gedo
6. Petroleum/ Chemical
7. Cuma. Tic mi cuma
Dikiri:

| DN | Jatic mi gear | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | Φ | Pek |
| 100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
| 150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
| 200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
| 250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
| 300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
| 350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
| 400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
| 450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
| 500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
| 600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
| 700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
| 800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
| 900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
| 1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
| 1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Ku "Client-Oriented" lembe mi kuloka, yore mi gwoko ber pa piny, jam tic maber mi yubu piny man dul pa R&D matek, kare ku kare wabe miyo piny maber, tic maber man bei maber pi Ordinary Discount China Certificate Flanged Type Double Eccentric Butterfly Valve, piny mwa ungeyere maber man ju ma tiyo kudu maber lokore kare ku kare mitu pa lim man kwo pa dhanu.
Dwoko piny ma yotChina Butterfly Valve, Jam piny maber loyo Butterfly Valve, Wan de watiye ku copo madit mi dikiri mi mio kony mwa maber, man wabe paru mi gier ot mi gwoko piny i ngom matung tung iwi ngom, ma bibedo yot ni konyo juruwil mwa.










