MD Series Lug butterfly valve
Lanyuth:
MD Series Lug type butterfly valve weko pipelines man jam tic ni yiko piny iwi yamu, man ecopu bedu iwi pipe ends calu exhaust valve.
Kit ma lugged body ucungu kudu weko bedo yot ni ketho ikind pipeline flanges. kony pa cul mi ketho piny, jucopo kethe i thum pa paip.
Kite:
1. Ma nok i dit man yot i pek man yot ni gwoko. Ecopu bedu kama mitire.
2. Yot, ma nyap, tic ma nyap 90 degree on-off
3. Disc utiye ku bearing ma yo aryo, seal maber, manangu epe ku pii ma wok kud i pressure test.
4. Flow curve ma cidho i straight-line. Tic maber pa cik.
5. Kit piny matung tung, ma jutiyo kudu i yore matung tung.
6. Lwoko man jwigo matek, man ecopu bedu maber i tic marac.
7. Kite ma plate utiye kudu, torque ma nok mi yabo man cego.
8. Kwo pa tic ma lac. Cungo i lembe ma romo elufu apar mi yabo man cego tic.
9. Ecopu tiyo kudu pi poko man yubu lembe mi wecu.
Tic ma rwinyo:
1. Tic mi pii man yub mi pii
2. Gwoko kabedu
3. Kabedo pa lwak
4. Ker man piny ma dhanu tiyo kudu
5. Tic mi gedo
6. Petroleum/ Chemical
7. Cuma. Tic mi cuma
8. Tic mi yiku karatasi
9. Cam/Math man mange
Dikiri:

| Bor ne | A | B | C | D | L | H | D1 | K | E | nM | n1-Φ1 | Φ2 | G | f | J | X | Pek (kg) | |
| (mm) | inch | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 161 | 80 | 43 | 53 | 28 | 88.38 | 125 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 155 | 13 | 13.8 | 3 | 3.5 |
| 65 | 2.5 | 175 | 89 | 46 | 64 | 28 | 102.54 | 145 | 65 | 50 | 4-M16 | 4-7 | 12.6 | 179 | 13 | 13.8 | 3 | 4.6 |
| 80 | 3 | 181 | 95 | 46 | 79 | 28 | 61.23 | 160 | 65 | 50 | 8-M16 | 4-7 | 12.6 | 190 | 13 | 13.8 | 3 | 5.6 |
| 100 | 4 | 200 | 114 | 52 | 104 | 28 | 68.88 | 180 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 15.77 | 220 | 13 | 17.8 | 5 | 7.6 |
| 125 | 5 | 213 | 127 | 56 | 123 | 28 | 80.36 | 210 | 90 | 70 | 8-M16 | 4-10 | 18.92 | 254 | 13 | 20.9 | 5 | 10.4 |
| 150 | 6 | 226 | 139 | 56 | 156 | 28 | 91.84 | 240 | 90 | 70 | 8-M20 | 4-10 | 18.92 | 285 | 13 | 20.9 | 5 | 12.2 |
| 200 | 8 | 260 | 175 | 60 | 202 | 38 | 112.89/76.35 | 295 | 125 | 102 | 8-M20/12-M20 | 4-12 | 22.1 | 339 | 15 | 24.1 | 5 | 19.7 |
| 250 | 10 | 292 | 203 | 68 | 250 | 38 | 90.59/91.88 | 350/355 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 28.45 | 406 | 15 | 31.5 | 8 | 31.4 |
| 300 | 12 | 337 | 242 | 78 | 302 | 38 | 103.52/106.12 | 400/410 | 125 | 102 | 12-M20/12-M24 | 4-12 | 31.6 | 477 | 20 | 34.6 | 8 | 50 |
| 350 | 14 | 368 | 267 | 78 | 333 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 125 | 102 | 16-M20/16-M24 | 4-14 | 31.6 | 515 | 20 | 34.6 | 8 | 71 |
| 400 | 16 | 400 | 325 | 102 | 390 | 51/60 | 100.48/102.42 | 515/525 | 175 | 140 | 16-M24/16-M27 | 4-18 | 33.15 | 579 | 22 | 36.15 | 10 | 98 |
| 450 | 18 | 422 | 345 | 114 | 441 | 51/60 | 88.38/91.51 | 565/585 | 175 | 140 | 20-M24/20-M27 | 4-18 | 37.95 | 627 | 22 | 40.95 | 10 | 125 |
| 500 | 20 | 480 | 378 | 127 | 492 | 57/75 | 96.99/101.68 | 620/650 | 210 | 165 | 20-M24/20-M30 | 4-18 | 41.12 | 696 | 22 | 44.15 | 10 | 171 |
| 600 | 24 | 562 | 475 | 154 | 593 | 70/75 | 113.42/120.45 | 725/770 | 210 | 165 | 20-M27/20-M33 | 4-22 | 50.65 |
| 22 | 54.65 | 16 | 251 |










