AH Series Dual plate wafer check valve

Lembe ma nok:

Bor ne:DN 40~DN 800

Lyethu:150 Psi/200 Psi

Makoya:

Wang ku wang:API594/ANSI B16.10

Ribu pa flange:ANSI B16.1


Lembe ikum piny

Nying piny

Lanyuth:

Lembe ma jutiyo kudu:

Ungo. Kume Piny
AH EH BH MH
1 Kum CI DI WCB CF8 CF8M C95400 CI DI WCB CF8 CF8M C95400 WCB CF8 CF8M C95400
2 Kabedo NBR EPDM VITON man mukende mapol. DI Covered Rubber NBR EPDM VITON man mukende mapol.
3 Disc DI C95400 CF8 CF8M DI C95400 CF8 CF8M WCB CF8 CF8M C95400
4 Kor tyend 416/304/316 304/316 WCB CF8 CF8M C95400
5 Pii 316 ……

Kit piny:

Fasten Screw:
Gwok maber pa shaft kud wotho, juku tic pa valve kud utur man juku pii kud i pii.
Kum:
Ma nok wang ku wang man tek maber.
Kom maber:
Vulcanized on body, tight fit and tight seat without leakage.
Springs:
Dual springs poko tego pa piny marom rom iwi plate acel acel, mi ketho juku tic pio pio i ngeye.
Disc:
Ka watiyo ku kit ma juyubu ku dics ario man torsion springs aryo, disc ne cego pio pio man ewotho water-hammer.
Gasket:
Eloko gap mi fit-up man eketho disc seal tiyo maber.

Dikiri:

Bor ne D D1 D2 L R t Pek (kg)
(mm) (inch)
50 2′′ 105(4.134) 65(2.559) 32.18(1.26) 54(2.12) 29.73(1.17) 25(0.984) 2.8
65 2.5′′ 124(4.882) 78(3) 42.31(1.666) 60(2.38) 36.14(1.423) 29.3(1.154) 3
80 3′′ 137(5.39) 94(3.7) 66.87(2.633) 67(2.62) 43.42(1.709) 27.7(1.091) 3.8
100 4′′ 175(6.89) 117(4.6) 97.68(3.846) 67(2.62) 55.66(2.191) 26.7(1.051) 5.5
125 5′′ 187(7.362) 145(5.709) 111.19(4.378) 83(3.25) 67.68(2.665) 38.6(1.52) 7.4
150 6′′ 222(8.74) 171(6.732) 127.13(5) 95(3.75) 78.64(3.096) 46.3(1.8) 10.9
200 8′′ 279(10.984) 222(8.74) 161.8(6.370) 127(5) 102.5(4.035) 66(2.59) 22.5
250 10′′ 340(13.386) 276(10.866) 213.8(8.49) 140(5.5) 126(4.961) 70.7(2.783) 36
300 12′′ 410(16.142) 327(12.874) 237.9(9.366) 181(7.12) 154(6.063) 102(4.016) 54
350 14′′ 451(17.756) 375(14.764) 312.5(12.303) 184(7.25) 179.9(7.083) 89.2(3.512) 80
400 16′′ 514(20.236) 416(16.378) 351(13.819) 191(7.5) 198.4(7.811) 92.5(3.642) 116
450 18′′ 549(21.614) 467(18.386) 409.4(16.118) 203(8) 226.2(8.906) 96.2(3.787) 138
500 20′′ 606(23.858) 514(20.236) 451.9(17.791) 213(8.374) 248.2(9.72) 102.7(4.043) 175
600 24′′ 718(28.268) 616(24.252) 554.7(21.839) 222(8.75) 297.4(11.709) 107.3(4.224) 239
750 30′′ 884(34.8) 772(30.39) 685.2(26.976) 305(12) 374(14.724) 150(5.905) 659
  • Mapodi:
  • Mukende:
  • Kyewo lembe peri keni man ior iwa

    Piny ma rwate

    • BH Series Dual plate wafer check valve

      BH Series Dual plate wafer check valve

      Lembe ma jukoro: BH Series Dual plate wafer check valve ubedo piny maber ma gwoko backflow pi piping systems, calu en e kende ma etiye elastomer-lined insert check valve. Kum valve utiye ma jupoko ku line media ma copo medo kwo pa series eni i tic mapol man eketho ebedo piny maber akeca i tic mange ma copo ketho valve mange bedo tek. Kite: -Ma nok i dit, yot i pek, yot i gedo...

    • RH Series Rubber seated swing check valve

      RH Series Rubber seated swing check valve

      Lembe ma jukoro: RH Series Rubber seated swing check valve utiye yot, ma rii man enyutho kit maber pa kit ma juyubu kudu ma sagu swing check valves macon. Disc ku shaft juyike ku EPDM rubber mi cwio valve acel kende ma wotho. Kite: 1. Manok i dit man pek man yot ni gwoko. Ecopu bedu kama mitire. 2. Yot, ma nyap, tiyo pio pio 90 degree on-off 3. Disc utiye ku bearing ma yo aryo, seal maber, manangu epe ku pii...

    • EH Series Dual plate wafer check valve

      EH Series Dual plate wafer check valve

      Lembe ma jukoro: EH Series Dual plate wafer check valve utiye ku torsion springs aryo maju medo ikum acel acel pa valve plates, ma cego plates pio pio man kende kende, ma copo juku medium kud udok cen. Check valve copo bedu ikum pipelines ma ucungo man ma ucungo. Kite: -Ma nok i dit, yot i pek, yot i yub, yot i gwoko. -Torsion springs ario jumedo ikum acel acel pa valve plates, ma cego ...